Renowned Farms Limited · PoultryOS
Daily operations report
- Currency
- NGN (₦)
- Units
- Weight kg · Water L · Temperature °C · Percentages %
- Date range
- All records up to 26 Oct 2026
- Filters
- Batch: RF-2408
- Generated
- 26 Oct 2026 · Renowned Farms Limited
- Daily entries42
- Feed recorded20,668 kg
- Water recorded39,981 L
Method of calculation
- One row per submitted daily entry. Totals are simple sums of the rows shown.
- Temperature and humidity are point readings and are not totalled.
- Currency: Nigerian naira (NGN ₦). Weights in kg, water in litres (L), temperature in °C.
- Projected figures come from the batch budget's expected scenario and are never added to realized totals.
- Missing inputs are reported as data gaps — they are never replaced with zero.
Daily operations charts
Feed used
Kilograms of feed recorded in daily entries.
Total 20,668 kgHighest day 897 kg on 6 Sept
Highlighted: the last 7 days in the report.
Birds lost
Deaths and culls recorded in daily entries.
Total 152Highest day 8 on 7 Aug
Highlighted: the last 7 days in the report.
| Date | Batch | House | Age (days) | Deaths | Culls | Feed (kg) | Water (L) | Temp (°C) | Humidity % | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 42 | 2 | 0 | 296 kg | 564 L | 24.5 °C | 66.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 10 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 41 | 4 | 4 | 549 kg | 1,021 L | 23.7 °C | 71.00% | — |
| 9 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 40 | 2 | 0 | 527 kg | 1,019 L | 23.0 °C | 70.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 8 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 39 | 2 | 0 | 884 kg | 1,617 L | 23.1 °C | 64.00% | — |
| 7 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 38 | 3 | 1 | 858 kg | 1,767 L | 23.1 °C | 60.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 6 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 37 | 3 | 0 | 897 kg | 1,722 L | 23.2 °C | 65.00% | — |
| 5 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 36 | 2 | 0 | 871 kg | 1,678 L | 23.2 °C | 68.00% | — |
| 4 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 35 | 3 | 0 | 780 kg | 1,418 L | 23.5 °C | 65.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 3 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 34 | 3 | 0 | 776 kg | 1,595 L | 23.9 °C | 62.00% | Few birds with pasty vent; monitored. |
| 2 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 33 | 4 | 0 | 769 kg | 1,591 L | 24.9 °C | 67.00% | — |
| 1 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 32 | 3 | 0 | 775 kg | 1,419 L | 24.2 °C | 62.00% | Few birds with pasty vent; monitored. |
| 31 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 31 | 2 | 0 | 705 kg | 1,435 L | 23.4 °C | 65.00% | — |
| 30 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 30 | 3 | 0 | 735 kg | 1,327 L | 25.4 °C | 63.00% | — |
| 29 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 29 | 4 | 0 | 665 kg | 1,391 L | 24.8 °C | 72.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 28 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 28 | 4 | 0 | 671 kg | 1,212 L | 25.5 °C | 62.00% | — |
| 27 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 27 | 1 | 0 | 629 kg | 1,316 L | 25.6 °C | 60.00% | — |
| 26 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 26 | 3 | 0 | 651 kg | 1,261 L | 25.9 °C | 72.00% | — |
| 25 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 25 | 2 | 0 | 582 kg | 1,096 L | 26.6 °C | 64.00% | — |
| 24 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 24 | 3 | 0 | 578 kg | 1,132 L | 25.8 °C | 66.00% | — |
| 23 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 23 | 3 | 0 | 555 kg | 1,001 L | 26.9 °C | 72.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 22 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 22 | 2 | 4 | 534 kg | 1,014 L | 27.4 °C | 71.00% | — |
| 21 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 21 | 3 | 0 | 540 kg | 1,090 L | 26.9 °C | 68.00% | — |
| 20 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 20 | 2 | 0 | 477 kg | 904 L | 27.8 °C | 61.00% | — |
| 19 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 19 | 1 | 3 | 455 kg | 910 L | 26.7 °C | 66.00% | — |
| 18 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 18 | 2 | 3 | 456 kg | 874 L | 27.7 °C | 70.00% | — |
| 17 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 17 | 3 | 0 | 419 kg | 800 L | 29.3 °C | 60.00% | — |
| 16 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 16 | 3 | 0 | 425 kg | 888 L | 28.8 °C | 64.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 15 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 15 | 4 | 2 | 409 kg | 781 L | 28.2 °C | 66.00% | — |
| 14 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 14 | 1 | 4 | 359 kg | 684 L | 28.5 °C | 58.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 13 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 13 | 2 | 1 | 364 kg | 699 L | 28.8 °C | 61.00% | — |
| 12 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 12 | 2 | 3 | 315 kg | 617 L | 30.4 °C | 60.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 11 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 11 | 3 | 0 | 317 kg | 602 L | 29.5 °C | 66.00% | — |
| 10 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 10 | 2 | 0 | 273 kg | 505 L | 29.2 °C | 67.00% | — |
| 9 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 9 | 4 | 0 | 271 kg | 553 L | 31.3 °C | 68.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 8 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 8 | 1 | 0 | 228 kg | 417 L | 31.3 °C | 70.00% | — |
| 7 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 7 | 8 | 0 | 219 kg | 414 L | 32.0 °C | 59.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 6 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 6 | 3 | 0 | 204 kg | 409 L | 31.9 °C | 68.00% | — |
| 5 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 5 | 5 | 0 | 167 kg | 302 L | 30.9 °C | 65.00% | — |
| 4 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 4 | 2 | 0 | 148 kg | 267 L | 31.7 °C | 70.00% | — |
| 3 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 3 | 7 | 0 | 136 kg | 281 L | 32.8 °C | 62.00% | — |
| 2 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 2 | 3 | 3 | 113 kg | 217 L | 31.6 °C | 70.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 1 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 1 | 4 | 1 | 89 kg | 171 L | 32.5 °C | 65.00% | — |
| Total | 123 | 29 | 20,668 kg | 39,981 L |
Use your browser's print dialog and choose “Save as PDF”. Landscape orientation fits wide tables best.