Renowned Farms Limited · PoultryOS
Daily operations report
- Currency
- NGN (₦)
- Units
- Weight kg · Water L · Temperature °C · Percentages %
- Date range
- All records up to 26 Oct 2026
- Filters
- Batch: RF-2409
- Generated
- 26 Oct 2026 · Renowned Farms Limited
- Daily entries42
- Feed recorded16,583 kg
- Water recorded32,450 L
Method of calculation
- One row per submitted daily entry. Totals are simple sums of the rows shown.
- Temperature and humidity are point readings and are not totalled.
- Currency: Nigerian naira (NGN ₦). Weights in kg, water in litres (L), temperature in °C.
- Projected figures come from the batch budget's expected scenario and are never added to realized totals.
- Missing inputs are reported as data gaps — they are never replaced with zero.
Daily operations charts
Feed used
Kilograms of feed recorded in daily entries.
Total 16,583 kgHighest day 741 kg on 27 Sept
Highlighted: the last 7 days in the report.
Birds lost
Deaths and culls recorded in daily entries.
Total 155Highest day 9 on 20 Aug
Highlighted: the last 7 days in the report.
| Date | Batch | House | Age (days) | Deaths | Culls | Feed (kg) | Water (L) | Temp (°C) | Humidity % | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 42 | 3 | 0 | 300 kg | 584 L | 24.2 °C | 61.00% | — |
| 29 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 41 | 2 | 0 | 292 kg | 576 L | 23.3 °C | 71.00% | — |
| 28 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 40 | 4 | 0 | 700 kg | 1,340 L | 23.1 °C | 71.00% | — |
| 27 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 39 | 3 | 0 | 741 kg | 1,525 L | 23.3 °C | 68.00% | — |
| 26 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 38 | 1 | 0 | 692 kg | 1,410 L | 25.1 °C | 61.00% | — |
| 25 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 37 | 1 | 0 | 668 kg | 1,384 L | 24.4 °C | 60.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 24 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 36 | 2 | 0 | 688 kg | 1,250 L | 24.6 °C | 73.00% | — |
| 23 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 35 | 4 | 0 | 614 kg | 1,136 L | 23.5 °C | 74.00% | — |
| 22 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 34 | 2 | 0 | 605 kg | 1,259 L | 24.3 °C | 58.00% | — |
| 21 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 33 | 4 | 0 | 584 kg | 1,167 L | 25.0 °C | 61.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 20 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 32 | 1 | 1 | 587 kg | 1,088 L | 24.9 °C | 59.00% | — |
| 19 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 31 | 3 | 0 | 563 kg | 1,094 L | 25.4 °C | 69.00% | — |
| 18 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 30 | 3 | 0 | 545 kg | 983 L | 25.4 °C | 59.00% | — |
| 17 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 29 | 4 | 0 | 568 kg | 1,025 L | 25.1 °C | 70.00% | — |
| 16 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 28 | 2 | 0 | 505 kg | 956 L | 24.8 °C | 63.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 15 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 27 | 4 | 4 | 497 kg | 1,040 L | 24.9 °C | 72.00% | — |
| 14 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 26 | 2 | 0 | 496 kg | 917 L | 26.1 °C | 60.00% | — |
| 13 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 25 | 2 | 2 | 483 kg | 1,008 L | 25.4 °C | 73.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 12 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 24 | 3 | 0 | 482 kg | 1,011 L | 27.5 °C | 67.00% | — |
| 11 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 23 | 2 | 0 | 458 kg | 841 L | 26.2 °C | 68.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 10 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 22 | 4 | 0 | 443 kg | 930 L | 27.3 °C | 62.00% | — |
| 9 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 21 | 2 | 0 | 425 kg | 808 L | 27.7 °C | 68.00% | — |
| 8 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 20 | 2 | 1 | 408 kg | 835 L | 26.8 °C | 66.00% | — |
| 7 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 19 | 4 | 2 | 378 kg | 782 L | 28.4 °C | 73.00% | — |
| 6 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 18 | 4 | 0 | 365 kg | 741 L | 28.3 °C | 67.00% | — |
| 5 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 17 | 4 | 0 | 337 kg | 683 L | 27.4 °C | 69.00% | — |
| 4 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 16 | 3 | 0 | 312 kg | 608 L | 29.5 °C | 65.00% | — |
| 3 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 15 | 4 | 2 | 311 kg | 624 L | 28.5 °C | 64.00% | — |
| 2 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 14 | 1 | 0 | 304 kg | 591 L | 28.4 °C | 59.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 1 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 13 | 3 | 0 | 281 kg | 563 L | 28.7 °C | 62.00% | — |
| 31 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 12 | 1 | 0 | 260 kg | 494 L | 29.7 °C | 58.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 30 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 11 | 3 | 1 | 244 kg | 474 L | 30.4 °C | 68.00% | — |
| 29 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 10 | 3 | 0 | 220 kg | 403 L | 30.9 °C | 62.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 28 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 9 | 4 | 0 | 199 kg | 383 L | 30.6 °C | 70.00% | — |
| 27 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 8 | 4 | 0 | 182 kg | 332 L | 30.9 °C | 68.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 26 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 7 | 3 | 0 | 170 kg | 312 L | 31.8 °C | 67.00% | — |
| 25 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 6 | 8 | 0 | 154 kg | 305 L | 32.0 °C | 71.00% | — |
| 24 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 5 | 9 | 0 | 144 kg | 272 L | 32.4 °C | 74.00% | — |
| 23 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 4 | 0 | 124 kg | 225 L | 32.8 °C | 58.00% | — |
| 22 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 3 | 2 | 102 kg | 186 L | 32.4 °C | 62.00% | — |
| 21 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 4 | 2 | 86 kg | 177 L | 32.2 °C | 65.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 20 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 9 | 0 | 71 kg | 128 L | 32.8 °C | 70.00% | — |
| Total | 138 | 17 | 16,583 kg | 32,450 L |
Use your browser's print dialog and choose “Save as PDF”. Landscape orientation fits wide tables best.