Renowned Farms Limited · PoultryOS
Mortality & culling report
- Currency
- NGN (₦)
- Units
- Weight kg · Water L · Temperature °C · Percentages %
- Date range
- All records up to 26 Oct 2026
- Filters
- Batch: RF-2409
- Generated
- 26 Oct 2026 · Renowned Farms Limited
- Deaths138
- Culls17
- Deaths in period, % of birds placed3.45%
Method of calculation
- Source: population movements (deaths and culls) — the same records used to compute live birds.
- Mortality % = deaths ÷ birds placed × 100 (birds placed in the batches selected by the filters).
- Currency: Nigerian naira (NGN ₦). Weights in kg, water in litres (L), temperature in °C.
- Projected figures come from the batch budget's expected scenario and are never added to realized totals.
- Missing inputs are reported as data gaps — they are never replaced with zero.
Mortality & culling charts
Mortality by day
Deaths and culls together.
Total 155Highest day 9 on 20 Aug
Highlighted: the last 7 days in the report.
Losses by reason
Birds lost, grouped by the recorded reason.
- Unknown98 · 63%
- Starve-out40 · 26%
- Runt / weak17 · 11%
| Date | Batch | House | Deaths | Culls | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 29 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 28 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 27 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 26 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 0 | Unknown |
| 25 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 0 | Unknown |
| 24 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 23 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 22 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 21 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 20 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 0 | Unknown |
| 20 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 1 | Runt / weak |
| 19 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 18 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 17 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 16 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 15 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 15 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 4 | Runt / weak |
| 14 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 13 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 13 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 2 | Runt / weak |
| 12 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 11 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 10 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 9 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 8 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 0 | Unknown |
| 8 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 1 | Runt / weak |
| 7 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 7 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 2 | Runt / weak |
| 6 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 5 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 4 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 3 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 3 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 2 | Runt / weak |
| 2 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 0 | Unknown |
| 1 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 31 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 0 | Unknown |
| 30 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 30 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 1 | Runt / weak |
| 29 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Unknown |
| 28 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 27 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Unknown |
| 26 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Starve-out |
| 25 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 8 | 0 | Starve-out |
| 24 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 9 | 0 | Starve-out |
| 23 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Starve-out |
| 22 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 0 | Starve-out |
| 22 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 2 | Runt / weak |
| 21 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 0 | Starve-out |
| 21 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 0 | 2 | Runt / weak |
| 20 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 9 | 0 | Starve-out |
| Total | 138 | 17 |
Use your browser's print dialog and choose “Save as PDF”. Landscape orientation fits wide tables best.