Renowned Farms Limited · PoultryOS
Daily operations report
- Currency
- NGN (₦)
- Units
- Weight kg · Water L · Temperature °C · Percentages %
- Date range
- All records up to 26 Oct 2026
- Filters
- All farms, houses and batches
- Generated
- 26 Oct 2026 · Renowned Farms Limited
- Daily entries198
- Feed recorded93,205 kg
- Water recorded181,498 L
Method of calculation
- One row per submitted daily entry. Totals are simple sums of the rows shown.
- Temperature and humidity are point readings and are not totalled.
- Currency: Nigerian naira (NGN ₦). Weights in kg, water in litres (L), temperature in °C.
- Projected figures come from the batch budget's expected scenario and are never added to realized totals.
- Missing inputs are reported as data gaps — they are never replaced with zero.
Daily operations charts
Feed used
Kilograms of feed recorded in daily entries.
Total 93,205 kgHighest week 10,573 kg in the week of 17 Oct
Highlighted: the last 4 weeks in the report.
Birds lost
Deaths and culls recorded in daily entries.
Total 1,201Highest week 157 in the week of 11 Jul
Highlighted: the last 4 weeks in the report.
| Date | Batch | House | Age (days) | Deaths | Culls | Feed (kg) | Water (L) | Temp (°C) | Humidity % | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 36 | 2 | 0 | 738 kg | 1,337 L | 24.2 °C | 61.00% | — |
| 26 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 25 | 3 | 0 | 627 kg | 1,308 L | 25.8 °C | 72.00% | — |
| 25 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 35 | 2 | 3 | 735 kg | 1,468 L | 23.7 °C | 69.00% | — |
| 25 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 24 | 2 | 0 | 590 kg | 1,207 L | 26.2 °C | 66.00% | — |
| 25 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 10 | 1 | 0 | 283 kg | 542 L | 31.3 °C | 63.00% | — |
| 24 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 34 | 2 | 0 | 963 kg | 1,914 L | 24.3 °C | 66.00% | — |
| 24 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 23 | 34 | 0 | 568 kg | 1,187 L | 26.0 °C | 60.00% | — |
| 24 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 9 | 1 | 0 | 249 kg | 488 L | 30.2 °C | 74.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 23 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 33 | 5 | 0 | 952 kg | 1,962 L | 24.0 °C | 69.00% | — |
| 23 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 22 | 4 | 0 | 550 kg | 1,012 L | 26.4 °C | 63.00% | — |
| 23 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 8 | 2 | 0 | 241 kg | 501 L | 31.8 °C | 64.00% | — |
| 22 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 32 | 5 | 0 | 884 kg | 1,640 L | 23.5 °C | 61.00% | — |
| 22 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 21 | 2 | 0 | 513 kg | 1,064 L | 28.1 °C | 72.00% | — |
| 22 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 7 | 6 | 2 | 221 kg | 461 L | 31.5 °C | 69.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 21 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 31 | 3 | 4 | 838 kg | 1,721 L | 24.5 °C | 62.00% | Few birds with pasty vent; monitored. |
| 21 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 20 | 4 | 2 | 513 kg | 943 L | 27.5 °C | 69.00% | — |
| 21 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 6 | 5 | 0 | 187 kg | 387 L | 31.2 °C | 58.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 20 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 30 | 2 | 0 | 868 kg | 1,668 L | 25.7 °C | 65.00% | — |
| 20 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 19 | 4 | 2 | 472 kg | 931 L | 28.0 °C | 58.00% | — |
| 20 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 5 | 5 | 2 | 168 kg | 305 L | 31.4 °C | 62.00% | — |
| 19 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 29 | 2 | 0 | 840 kg | 1,606 L | 25.8 °C | 71.00% | — |
| 19 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 18 | 4 | 3 | 492 kg | 1,009 L | 28.5 °C | 62.00% | — |
| 19 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 4 | 6 | 0 | 152 kg | 284 L | 32.9 °C | 68.00% | — |
| 18 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 28 | 4 | 3 | 788 kg | 1,629 L | 24.6 °C | 69.00% | — |
| 18 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 17 | 3 | 0 | 440 kg | 888 L | 28.0 °C | 74.00% | — |
| 18 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 3 | 4 | 0 | 130 kg | 263 L | 32.9 °C | 68.00% | — |
| 17 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 27 | 4 | 0 | 785 kg | 1,646 L | 26.4 °C | 71.00% | — |
| 17 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 16 | 4 | 1 | 436 kg | 866 L | 27.7 °C | 59.00% | — |
| 17 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 2 | 5 | 3 | 105 kg | 216 L | 33.2 °C | 67.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 16 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 26 | 5 | 0 | 740 kg | 1,369 L | 25.2 °C | 74.00% | — |
| 16 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 15 | 3 | 0 | 405 kg | 729 L | 28.7 °C | 59.00% | — |
| 16 Oct 2026 | RF-2412 | House A | 1 | 2 | 2 | 85 kg | 156 L | 33.7 °C | 72.00% | — |
| 15 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 25 | 2 | 0 | 709 kg | 1,300 L | 26.7 °C | 72.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 15 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 14 | 4 | 2 | 388 kg | 779 L | 29.5 °C | 60.00% | — |
| 14 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 24 | 4 | 0 | 693 kg | 1,343 L | 25.5 °C | 70.00% | — |
| 14 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 13 | 3 | 3 | 373 kg | 751 L | 29.9 °C | 59.00% | — |
| 13 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 23 | 5 | 0 | 701 kg | 1,366 L | 27.0 °C | 62.00% | — |
| 13 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 12 | 4 | 0 | 338 kg | 611 L | 29.8 °C | 70.00% | — |
| 12 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 22 | 4 | 0 | 660 kg | 1,276 L | 26.3 °C | 64.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 12 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 11 | 4 | 0 | 317 kg | 615 L | 29.6 °C | 59.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 11 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 21 | 3 | 0 | 599 kg | 1,208 L | 27.6 °C | 71.00% | — |
| 11 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 10 | 5 | 4 | 293 kg | 544 L | 30.6 °C | 60.00% | — |
| 10 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 20 | 4 | 0 | 599 kg | 1,161 L | 26.4 °C | 67.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 10 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 9 | 3 | 0 | 264 kg | 544 L | 30.8 °C | 59.00% | — |
| 9 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 19 | 4 | 0 | 572 kg | 1,155 L | 28.2 °C | 72.00% | — |
| 9 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 8 | 3 | 0 | 255 kg | 507 L | 30.3 °C | 70.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 8 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 18 | 3 | 0 | 563 kg | 1,153 L | 27.8 °C | 67.00% | — |
| 8 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 7 | 4 | 3 | 235 kg | 439 L | 32.0 °C | 71.00% | — |
| 7 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 17 | 2 | 0 | 522 kg | 1,068 L | 29.2 °C | 73.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 7 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 6 | 8 | 0 | 213 kg | 405 L | 30.7 °C | 59.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 6 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 16 | 4 | 0 | 468 kg | 865 L | 27.8 °C | 73.00% | — |
| 6 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 5 | 8 | 2 | 183 kg | 337 L | 32.5 °C | 65.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 5 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 15 | 5 | 2 | 471 kg | 875 L | 28.5 °C | 67.00% | — |
| 5 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 4 | 10 | 0 | 155 kg | 301 L | 32.1 °C | 68.00% | — |
| 4 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 14 | 3 | 0 | 438 kg | 810 L | 30.0 °C | 61.00% | — |
| 4 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 3 | 7 | 0 | 137 kg | 280 L | 33.0 °C | 62.00% | — |
| 3 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 13 | 5 | 0 | 420 kg | 797 L | 29.9 °C | 66.00% | — |
| 3 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 2 | 5 | 1 | 108 kg | 205 L | 32.9 °C | 71.00% | — |
| 2 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 12 | 2 | 0 | 395 kg | 736 L | 29.4 °C | 71.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 2 Oct 2026 | RF-2411 | House B | 1 | 5 | 0 | 95 kg | 194 L | 32.4 °C | 71.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 1 Oct 2026 | RF-2410 | House 1 | 11 | 3 | 3 | 356 kg | 732 L | 29.5 °C | 59.00% | — |
| 30 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 42 | 3 | 0 | 300 kg | 584 L | 24.2 °C | 61.00% | — |
| 30 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 10 | 3 | 0 | 351 kg | 639 L | 30.0 °C | 66.00% | — |
| 29 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 41 | 2 | 0 | 292 kg | 576 L | 23.3 °C | 71.00% | — |
| 29 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 9 | 3 | 0 | 315 kg | 656 L | 30.4 °C | 64.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 28 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 40 | 4 | 0 | 700 kg | 1,340 L | 23.1 °C | 71.00% | — |
| 28 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 8 | 2 | 3 | 281 kg | 573 L | 30.7 °C | 71.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 27 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 39 | 3 | 0 | 741 kg | 1,525 L | 23.3 °C | 68.00% | — |
| 27 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 7 | 10 | 0 | 271 kg | 541 L | 31.2 °C | 64.00% | — |
| 26 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 38 | 1 | 0 | 692 kg | 1,410 L | 25.1 °C | 61.00% | — |
| 26 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 6 | 13 | 3 | 234 kg | 426 L | 30.5 °C | 67.00% | — |
| 25 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 37 | 1 | 0 | 668 kg | 1,384 L | 24.4 °C | 60.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 25 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 5 | 6 | 0 | 215 kg | 436 L | 30.9 °C | 65.00% | — |
| 24 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 36 | 2 | 0 | 688 kg | 1,250 L | 24.6 °C | 73.00% | — |
| 24 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 4 | 10 | 0 | 183 kg | 377 L | 32.6 °C | 69.00% | — |
| 23 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 35 | 4 | 0 | 614 kg | 1,136 L | 23.5 °C | 74.00% | — |
| 23 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 3 | 4 | 0 | 161 kg | 317 L | 32.9 °C | 72.00% | — |
| 22 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 34 | 2 | 0 | 605 kg | 1,259 L | 24.3 °C | 58.00% | — |
| 22 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 2 | 9 | 0 | 133 kg | 257 L | 33.4 °C | 68.00% | — |
| 21 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 33 | 4 | 0 | 584 kg | 1,167 L | 25.0 °C | 61.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 21 Sept 2026 | RF-2410 | House 1 | 1 | 9 | 2 | 101 kg | 202 L | 33.6 °C | 68.00% | — |
| 20 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 32 | 1 | 1 | 587 kg | 1,088 L | 24.9 °C | 59.00% | — |
| 19 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 31 | 3 | 0 | 563 kg | 1,094 L | 25.4 °C | 69.00% | — |
| 18 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 30 | 3 | 0 | 545 kg | 983 L | 25.4 °C | 59.00% | — |
| 17 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 29 | 4 | 0 | 568 kg | 1,025 L | 25.1 °C | 70.00% | — |
| 16 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 28 | 2 | 0 | 505 kg | 956 L | 24.8 °C | 63.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 15 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 27 | 4 | 4 | 497 kg | 1,040 L | 24.9 °C | 72.00% | — |
| 14 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 26 | 2 | 0 | 496 kg | 917 L | 26.1 °C | 60.00% | — |
| 13 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 25 | 2 | 2 | 483 kg | 1,008 L | 25.4 °C | 73.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 12 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 24 | 3 | 0 | 482 kg | 1,011 L | 27.5 °C | 67.00% | — |
| 11 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 42 | 2 | 0 | 296 kg | 564 L | 24.5 °C | 66.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 11 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 23 | 2 | 0 | 458 kg | 841 L | 26.2 °C | 68.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 10 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 41 | 4 | 4 | 549 kg | 1,021 L | 23.7 °C | 71.00% | — |
| 10 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 22 | 4 | 0 | 443 kg | 930 L | 27.3 °C | 62.00% | — |
| 9 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 40 | 2 | 0 | 527 kg | 1,019 L | 23.0 °C | 70.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 9 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 21 | 2 | 0 | 425 kg | 808 L | 27.7 °C | 68.00% | — |
| 8 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 39 | 2 | 0 | 884 kg | 1,617 L | 23.1 °C | 64.00% | — |
| 8 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 20 | 2 | 1 | 408 kg | 835 L | 26.8 °C | 66.00% | — |
| 7 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 38 | 3 | 1 | 858 kg | 1,767 L | 23.1 °C | 60.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 7 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 19 | 4 | 2 | 378 kg | 782 L | 28.4 °C | 73.00% | — |
| 6 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 37 | 3 | 0 | 897 kg | 1,722 L | 23.2 °C | 65.00% | — |
| 6 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 18 | 4 | 0 | 365 kg | 741 L | 28.3 °C | 67.00% | — |
| 5 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 36 | 2 | 0 | 871 kg | 1,678 L | 23.2 °C | 68.00% | — |
| 5 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 17 | 4 | 0 | 337 kg | 683 L | 27.4 °C | 69.00% | — |
| 4 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 35 | 3 | 0 | 780 kg | 1,418 L | 23.5 °C | 65.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 4 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 16 | 3 | 0 | 312 kg | 608 L | 29.5 °C | 65.00% | — |
| 3 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 34 | 3 | 0 | 776 kg | 1,595 L | 23.9 °C | 62.00% | Few birds with pasty vent; monitored. |
| 3 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 15 | 4 | 2 | 311 kg | 624 L | 28.5 °C | 64.00% | — |
| 2 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 33 | 4 | 0 | 769 kg | 1,591 L | 24.9 °C | 67.00% | — |
| 2 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 14 | 1 | 0 | 304 kg | 591 L | 28.4 °C | 59.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 1 Sept 2026 | RF-2408 | House A | 32 | 3 | 0 | 775 kg | 1,419 L | 24.2 °C | 62.00% | Few birds with pasty vent; monitored. |
| 1 Sept 2026 | RF-2409 | House C | 13 | 3 | 0 | 281 kg | 563 L | 28.7 °C | 62.00% | — |
| 31 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 31 | 2 | 0 | 705 kg | 1,435 L | 23.4 °C | 65.00% | — |
| 31 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 12 | 1 | 0 | 260 kg | 494 L | 29.7 °C | 58.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 30 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 30 | 3 | 0 | 735 kg | 1,327 L | 25.4 °C | 63.00% | — |
| 30 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 11 | 3 | 1 | 244 kg | 474 L | 30.4 °C | 68.00% | — |
| 29 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 29 | 4 | 0 | 665 kg | 1,391 L | 24.8 °C | 72.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 29 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 10 | 3 | 0 | 220 kg | 403 L | 30.9 °C | 62.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 28 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 28 | 4 | 0 | 671 kg | 1,212 L | 25.5 °C | 62.00% | — |
| 28 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 9 | 4 | 0 | 199 kg | 383 L | 30.6 °C | 70.00% | — |
| 27 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 27 | 1 | 0 | 629 kg | 1,316 L | 25.6 °C | 60.00% | — |
| 27 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 8 | 4 | 0 | 182 kg | 332 L | 30.9 °C | 68.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 26 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 26 | 3 | 0 | 651 kg | 1,261 L | 25.9 °C | 72.00% | — |
| 26 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 7 | 3 | 0 | 170 kg | 312 L | 31.8 °C | 67.00% | — |
| 25 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 25 | 2 | 0 | 582 kg | 1,096 L | 26.6 °C | 64.00% | — |
| 25 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 6 | 8 | 0 | 154 kg | 305 L | 32.0 °C | 71.00% | — |
| 24 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 24 | 3 | 0 | 578 kg | 1,132 L | 25.8 °C | 66.00% | — |
| 24 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 5 | 9 | 0 | 144 kg | 272 L | 32.4 °C | 74.00% | — |
| 23 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 23 | 3 | 0 | 555 kg | 1,001 L | 26.9 °C | 72.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 23 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 4 | 4 | 0 | 124 kg | 225 L | 32.8 °C | 58.00% | — |
| 22 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 22 | 2 | 4 | 534 kg | 1,014 L | 27.4 °C | 71.00% | — |
| 22 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 3 | 3 | 2 | 102 kg | 186 L | 32.4 °C | 62.00% | — |
| 21 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 21 | 3 | 0 | 540 kg | 1,090 L | 26.9 °C | 68.00% | — |
| 21 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 2 | 4 | 2 | 86 kg | 177 L | 32.2 °C | 65.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 20 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 20 | 2 | 0 | 477 kg | 904 L | 27.8 °C | 61.00% | — |
| 20 Aug 2026 | RF-2409 | House C | 1 | 9 | 0 | 71 kg | 128 L | 32.8 °C | 70.00% | — |
| 19 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 19 | 1 | 3 | 455 kg | 910 L | 26.7 °C | 66.00% | — |
| 18 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 18 | 2 | 3 | 456 kg | 874 L | 27.7 °C | 70.00% | — |
| 17 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 17 | 3 | 0 | 419 kg | 800 L | 29.3 °C | 60.00% | — |
| 16 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 16 | 3 | 0 | 425 kg | 888 L | 28.8 °C | 64.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 15 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 15 | 4 | 2 | 409 kg | 781 L | 28.2 °C | 66.00% | — |
| 14 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 14 | 1 | 4 | 359 kg | 684 L | 28.5 °C | 58.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 13 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 13 | 2 | 1 | 364 kg | 699 L | 28.8 °C | 61.00% | — |
| 12 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 12 | 2 | 3 | 315 kg | 617 L | 30.4 °C | 60.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 11 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 11 | 3 | 0 | 317 kg | 602 L | 29.5 °C | 66.00% | — |
| 10 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 10 | 2 | 0 | 273 kg | 505 L | 29.2 °C | 67.00% | — |
| 9 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 9 | 4 | 0 | 271 kg | 553 L | 31.3 °C | 68.00% | Uniform flock, no unusual signs. |
| 8 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 8 | 1 | 0 | 228 kg | 417 L | 31.3 °C | 70.00% | — |
| 7 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 7 | 8 | 0 | 219 kg | 414 L | 32.0 °C | 59.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 6 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 6 | 3 | 0 | 204 kg | 409 L | 31.9 °C | 68.00% | — |
| 5 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 5 | 5 | 0 | 167 kg | 302 L | 30.9 °C | 65.00% | — |
| 4 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 4 | 2 | 0 | 148 kg | 267 L | 31.7 °C | 70.00% | — |
| 3 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 3 | 7 | 0 | 136 kg | 281 L | 32.8 °C | 62.00% | — |
| 2 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 2 | 3 | 3 | 113 kg | 217 L | 31.6 °C | 70.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 1 Aug 2026 | RF-2407 | House 2 | 43 | 10 | 2 | 483 kg | 912 L | 24.8 °C | 67.00% | — |
| 1 Aug 2026 | RF-2408 | House A | 1 | 4 | 1 | 89 kg | 171 L | 32.5 °C | 65.00% | — |
| 31 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 42 | 11 | 0 | 497 kg | 1,030 L | 23.3 °C | 61.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 30 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 41 | 11 | 0 | 1,028 kg | 2,071 L | 23.9 °C | 65.00% | — |
| 29 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 40 | 7 | 0 | 1,097 kg | 2,063 L | 24.2 °C | 74.00% | — |
| 28 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 39 | 9 | 0 | 986 kg | 1,880 L | 23.4 °C | 60.00% | — |
| 27 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 38 | 10 | 0 | 1,049 kg | 1,915 L | 24.0 °C | 73.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 26 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 37 | 9 | 3 | 949 kg | 1,847 L | 23.8 °C | 61.00% | — |
| 25 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 36 | 5 | 0 | 994 kg | 1,884 L | 24.8 °C | 73.00% | — |
| 24 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 35 | 8 | 0 | 951 kg | 1,827 L | 23.4 °C | 73.00% | Power outage 2 hrs; generator used. |
| 23 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 34 | 10 | 0 | 920 kg | 1,703 L | 23.7 °C | 70.00% | — |
| 22 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 33 | 3 | 0 | 911 kg | 1,667 L | 23.1 °C | 59.00% | — |
| 21 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 32 | 4 | 3 | 880 kg | 1,648 L | 23.4 °C | 60.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 20 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 31 | 6 | 0 | 799 kg | 1,620 L | 25.3 °C | 71.00% | — |
| 19 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 30 | 11 | 0 | 809 kg | 1,539 L | 24.4 °C | 65.00% | — |
| 18 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 29 | 9 | 0 | 765 kg | 1,479 L | 25.8 °C | 70.00% | — |
| 17 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 28 | 5 | 2 | 767 kg | 1,547 L | 25.6 °C | 68.00% | — |
| 16 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 27 | 112 | 0 | 728 kg | 1,329 L | 25.2 °C | 59.00% | — |
| 15 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 26 | 9 | 0 | 747 kg | 1,399 L | 26.7 °C | 62.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 14 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 25 | 8 | 0 | 707 kg | 1,433 L | 26.9 °C | 70.00% | — |
| 13 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 24 | 4 | 0 | 708 kg | 1,325 L | 27.3 °C | 60.00% | — |
| 12 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 23 | 7 | 3 | 659 kg | 1,349 L | 27.4 °C | 63.00% | — |
| 11 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 22 | 7 | 0 | 621 kg | 1,213 L | 26.0 °C | 69.00% | — |
| 10 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 21 | 6 | 0 | 622 kg | 1,198 L | 26.6 °C | 65.00% | — |
| 9 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 20 | 7 | 3 | 595 kg | 1,222 L | 26.7 °C | 70.00% | — |
| 8 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 19 | 5 | 4 | 546 kg | 1,137 L | 26.8 °C | 67.00% | — |
| 7 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 18 | 8 | 0 | 541 kg | 1,048 L | 28.1 °C | 59.00% | — |
| 6 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 17 | 10 | 0 | 507 kg | 987 L | 29.2 °C | 64.00% | — |
| 5 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 16 | 10 | 0 | 471 kg | 872 L | 27.6 °C | 59.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 4 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 15 | 9 | 2 | 457 kg | 882 L | 29.5 °C | 70.00% | Some panting in afternoon; opened side curtains. |
| 3 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 14 | 4 | 0 | 454 kg | 904 L | 29.0 °C | 65.00% | — |
| 2 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 13 | 7 | 0 | 419 kg | 864 L | 29.8 °C | 67.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 1 Jul 2026 | RF-2407 | House 2 | 12 | 7 | 0 | 404 kg | 731 L | 29.8 °C | 74.00% | — |
| 30 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 11 | 11 | 0 | 352 kg | 715 L | 29.8 °C | 64.00% | — |
| 29 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 10 | 11 | 0 | 343 kg | 694 L | 29.5 °C | 68.00% | — |
| 28 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 9 | 8 | 0 | 321 kg | 660 L | 31.2 °C | 67.00% | — |
| 27 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 8 | 3 | 0 | 276 kg | 505 L | 31.8 °C | 67.00% | Litter slightly wet near drinkers; turned and added shavings. |
| 26 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 7 | 19 | 0 | 253 kg | 484 L | 31.3 °C | 62.00% | — |
| 25 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 6 | 7 | 3 | 239 kg | 432 L | 31.9 °C | 72.00% | — |
| 24 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 5 | 12 | 0 | 210 kg | 419 L | 31.3 °C | 64.00% | Birds active, good feed uptake. |
| 23 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 4 | 9 | 0 | 184 kg | 386 L | 31.3 °C | 63.00% | — |
| 22 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 3 | 16 | 0 | 153 kg | 282 L | 31.6 °C | 69.00% | — |
| 21 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 2 | 9 | 0 | 135 kg | 280 L | 33.3 °C | 70.00% | — |
| 20 Jun 2026 | RF-2407 | House 2 | 1 | 22 | 4 | 101 kg | 197 L | 33.5 °C | 68.00% | — |
| Total | 1,071 | 130 | 93,205 kg | 181,498 L |
Use your browser's print dialog and choose “Save as PDF”. Landscape orientation fits wide tables best.