Feed consumed
8,960 kg
1.72 kg / bird placed · 1.78 kg / live bird

8,960 kg
1.72 kg / bird placed · 1.78 kg / live bird
₦8,337,137
Inventory consumed at weighted-average cost
2.06
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
1.72 / 4.40 kg
39% of cycle budget at 60% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 373.1 kg | ₦344,655 | 2,967 kg | Tunde Bakare |
| 13 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 337.8 kg | ₦312,046 | 2,594 kg | Tunde Bakare |
| 12 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 316.9 kg | ₦292,740 | 2,256 kg | Tunde Bakare |
| 11 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 292.8 kg | ₦282,280 | 1,939 kg | Tunde Bakare |
| 10 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 264.4 kg | ₦254,901 | 1,646 kg | Tunde Bakare |
| 9 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 255.3 kg | ₦246,128 | 1,382 kg | Tunde Bakare |
| 8 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 235.0 kg | ₦226,557 | 1,126 kg | Tunde Bakare |
| 7 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 212.9 kg | ₦205,251 | 891 kg | Tunde Bakare |
| 6 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 183.1 kg | ₦176,522 | 678 kg | Tunde Bakare |
| 5 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 155.2 kg | ₦149,624 | 495 kg | Tunde Bakare |
| 4 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 137.4 kg | ₦132,464 | 340 kg | Tunde Bakare |
| 3 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 107.8 kg | ₦103,927 | 203 kg | Tunde Bakare |
30.9 kg wasted · ₦28,887 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 22.4 kg | ₦20,692 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |
| 12 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 8.5 kg | ₦8,195 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |