Feed consumed
8,960 kg
1.72 kg / bird placed · 1.78 kg / live bird

8,960 kg
1.72 kg / bird placed · 1.78 kg / live bird
₦8,337,137
Inventory consumed at weighted-average cost
2.06
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
1.72 / 4.40 kg
39% of cycle budget at 60% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 626.9 kg | ₦561,564 | 8,960 kg | Tunde Bakare |
| 25 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 590.4 kg | ₦545,388 | 8,333 kg | Tunde Bakare |
| 24 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 567.9 kg | ₦524,603 | 7,742 kg | Tunde Bakare |
| 23 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 549.6 kg | ₦507,699 | 7,174 kg | Tunde Bakare |
| 22 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 513.1 kg | ₦473,981 | 6,625 kg | Tunde Bakare |
| 21 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 512.5 kg | ₦473,427 | 6,112 kg | Tunde Bakare |
| 20 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 472.1 kg | ₦436,107 | 5,599 kg | Tunde Bakare |
| 19 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 491.7 kg | ₦454,213 | 5,127 kg | Tunde Bakare |
| 18 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 440.0 kg | ₦406,454 | 4,635 kg | Tunde Bakare |
| 17 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 436.1 kg | ₦402,852 | 4,195 kg | Tunde Bakare |
| 16 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 404.7 kg | ₦373,846 | 3,759 kg | Tunde Bakare |
| 15 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 388.0 kg | ₦358,419 | 3,355 kg | Tunde Bakare |
30.9 kg wasted · ₦28,887 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 22.4 kg | ₦20,692 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |
| 12 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 8.5 kg | ₦8,195 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |