Feed consumed
1,819 kg
0.36 kg / bird placed · 0.37 kg / live bird

Ibadan Main Farm · House A · Ross 308 · placed 16 Oct 2026
1,819 kg
0.36 kg / bird placed · 0.37 kg / live bird
₦1,753,262
Inventory consumed at weighted-average cost
2.48
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
0.36 / 4.40 kg
8% of cycle budget at 26% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 282.9 kg | ₦272,736 | 1,819 kg | Ngozi Okafor |
| 24 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 249.1 kg | ₦240,150 | 1,536 kg | Ngozi Okafor |
| 23 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 240.5 kg | ₦231,859 | 1,287 kg | Ngozi Okafor |
| 22 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 220.6 kg | ₦212,674 | 1,046 kg | Ngozi Okafor |
| 21 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 187.2 kg | ₦180,474 | 826 kg | Ngozi Okafor |
| 20 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 167.5 kg | ₦161,482 | 638 kg | Ngozi Okafor |
| 19 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 151.7 kg | ₦146,250 | 471 kg | Ngozi Okafor |
| 18 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 129.8 kg | ₦125,137 | 319 kg | Ngozi Okafor |
| 17 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 104.6 kg | ₦100,842 | 189 kg | Ngozi Okafor |
| 16 Oct 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 84.7 kg | ₦81,657 | 85 kg | Ngozi Okafor |
0.0 kg wasted · ₦0 at weighted-average cost
No wastage attributed to this batch.