Feed consumed
19,541 kg
3.26 kg / bird placed · 4.48 kg / live bird

Abeokuta Farm · House 1 · Ross 308 · placed 21 Sept 2026
19,541 kg
3.26 kg / bird placed · 4.48 kg / live bird
₦18,083,712
Inventory consumed at weighted-average cost
1.58
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
3.26 / 4.40 kg
74% of cycle budget at 90% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 738.3 kg | ₦674,953 | 19,541 kg | Aisha Bello |
| 25 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 735.4 kg | ₦672,302 | 18,802 kg | Aisha Bello |
| 24 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 962.5 kg | ₦879,917 | 18,067 kg | Aisha Bello |
| 23 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 951.9 kg | ₦870,226 | 17,105 kg | Aisha Bello |
| 22 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 884.1 kg | ₦808,243 | 16,153 kg | Aisha Bello |
| 21 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 838.0 kg | ₦766,099 | 15,269 kg | Aisha Bello |
| 20 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 868.0 kg | ₦793,525 | 14,431 kg | Aisha Bello |
| 19 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 840.1 kg | ₦768,019 | 13,563 kg | Aisha Bello |
| 18 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 788.1 kg | ₦720,480 | 12,722 kg | Aisha Bello |
| 17 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 785.3 kg | ₦717,921 | 11,934 kg | Aisha Bello |
| 16 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 739.9 kg | ₦676,416 | 11,149 kg | Aisha Bello |
| 15 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 708.7 kg | ₦647,893 | 10,409 kg | Aisha Bello |
82.4 kg wasted · ₦75,529 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 65.5 kg | ₦59,880 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |
| 4 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 16.9 kg | ₦15,649 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |