Feed consumed
19,541 kg
3.26 kg / bird placed · 4.48 kg / live bird

Abeokuta Farm · House 1 · Ross 308 · placed 21 Sept 2026
19,541 kg
3.26 kg / bird placed · 4.48 kg / live bird
₦18,083,712
Inventory consumed at weighted-average cost
1.58
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
3.26 / 4.40 kg
74% of cycle budget at 90% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 692.5 kg | ₦641,255 | 9,700 kg | Aisha Bello |
| 13 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 700.5 kg | ₦648,663 | 9,008 kg | Aisha Bello |
| 12 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 660.2 kg | ₦611,345 | 8,307 kg | Aisha Bello |
| 11 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 599.4 kg | ₦555,044 | 7,647 kg | Aisha Bello |
| 10 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 598.8 kg | ₦554,489 | 7,048 kg | Aisha Bello |
| 9 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 571.9 kg | ₦529,579 | 6,449 kg | Aisha Bello |
| 8 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 562.6 kg | ₦520,968 | 5,877 kg | Aisha Bello |
| 7 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 522.4 kg | ₦483,742 | 5,315 kg | Aisha Bello |
| 6 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 468.2 kg | ₦433,553 | 4,792 kg | Aisha Bello |
| 5 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 471.1 kg | ₦436,239 | 4,324 kg | Aisha Bello |
| 4 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 437.9 kg | ₦405,495 | 3,853 kg | Aisha Bello |
| 3 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 420.2 kg | ₦389,105 | 3,415 kg | Aisha Bello |
82.4 kg wasted · ₦75,529 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 65.5 kg | ₦59,880 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |
| 4 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 16.9 kg | ₦15,649 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |