Feed consumed
19,541 kg
3.26 kg / bird placed · 4.48 kg / live bird

Abeokuta Farm · House 1 · Ross 308 · placed 21 Sept 2026
19,541 kg
3.26 kg / bird placed · 4.48 kg / live bird
₦18,083,712
Inventory consumed at weighted-average cost
1.58
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
3.26 / 4.40 kg
74% of cycle budget at 90% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 394.8 kg | ₦365,585 | 2,995 kg | Aisha Bello |
| 1 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 355.6 kg | ₦329,286 | 2,600 kg | Aisha Bello |
| 30 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 351.0 kg | ₦341,471 | 2,244 kg | Aisha Bello |
| 29 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 315.0 kg | ₦306,448 | 1,893 kg | Aisha Bello |
| 28 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 280.5 kg | ₦272,885 | 1,578 kg | Aisha Bello |
| 27 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 271.2 kg | ₦263,837 | 1,298 kg | Aisha Bello |
| 26 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 234.1 kg | ₦227,744 | 1,027 kg | Aisha Bello |
| 25 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 214.8 kg | ₦208,968 | 793 kg | Aisha Bello |
| 24 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 182.7 kg | ₦177,740 | 578 kg | Aisha Bello |
| 23 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 160.9 kg | ₦156,532 | 395 kg | Aisha Bello |
| 22 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 132.9 kg | ₦129,292 | 234 kg | Aisha Bello |
| 21 Sept 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 101.2 kg | ₦98,453 | 101 kg | Aisha Bello |
82.4 kg wasted · ₦75,529 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 65.5 kg | ₦59,880 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |
| 4 Oct 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 16.9 kg | ₦15,649 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |