Feed consumed
25,635 kg
4.27 kg / bird placed · — kg / live bird

Abeokuta Farm · House 2 · Ross 308 · placed 20 Jun 2026
This batch is closed. Its records stay available for reports.
25,635 kg
4.27 kg / bird placed · — kg / live bird
₦23,651,938
Inventory consumed at weighted-average cost
1.85
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
4.27 / 4.40 kg
97% of cycle budget at 100% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 482.6 kg | ₦441,192 | 25,635 kg | Aisha Bello |
| 31 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 497.1 kg | ₦454,448 | 25,152 kg | Aisha Bello |
| 30 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 1,027.8 kg | ₦939,614 | 24,655 kg | Aisha Bello |
| 29 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 1,096.6 kg | ₦1,002,511 | 23,627 kg | Aisha Bello |
| 28 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 985.7 kg | ₦901,126 | 22,531 kg | Aisha Bello |
| 27 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 1,048.6 kg | ₦958,629 | 21,545 kg | Aisha Bello |
| 26 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 948.6 kg | ₦867,209 | 20,496 kg | Aisha Bello |
| 25 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 994.3 kg | ₦908,988 | 19,548 kg | Aisha Bello |
| 24 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 951.0 kg | ₦869,403 | 18,553 kg | Aisha Bello |
| 23 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 920.3 kg | ₦841,337 | 17,602 kg | Aisha Bello |
| 22 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 910.9 kg | ₦832,744 | 16,682 kg | Aisha Bello |
| 21 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 879.7 kg | ₦804,221 | 15,771 kg | Aisha Bello |
11.2 kg wasted · ₦10,371 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 11.2 kg | ₦10,371 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |