Feed consumed
25,635 kg
4.27 kg / bird placed · — kg / live bird

Abeokuta Farm · House 2 · Ross 308 · placed 20 Jun 2026
This batch is closed. Its records stay available for reports.
25,635 kg
4.27 kg / bird placed · — kg / live bird
₦23,651,938
Inventory consumed at weighted-average cost
1.85
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
4.27 / 4.40 kg
97% of cycle budget at 100% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 798.8 kg | ₦730,262 | 14,891 kg | Aisha Bello |
| 19 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 809.2 kg | ₦739,770 | 14,093 kg | Aisha Bello |
| 18 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 764.9 kg | ₦699,271 | 13,283 kg | Aisha Bello |
| 17 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 767.4 kg | ₦701,556 | 12,519 kg | Aisha Bello |
| 16 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 727.9 kg | ₦665,446 | 11,751 kg | Aisha Bello |
| 15 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 746.9 kg | ₦682,815 | 11,023 kg | Aisha Bello |
| 14 Jul 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 706.9 kg | ₦646,247 | 10,276 kg | Aisha Bello |
| 13 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 707.7 kg | ₦655,330 | 9,570 kg | Aisha Bello |
| 12 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 659.2 kg | ₦610,419 | 8,862 kg | Aisha Bello |
| 11 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 620.6 kg | ₦574,676 | 8,203 kg | Aisha Bello |
| 10 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 622.0 kg | ₦575,972 | 7,582 kg | Aisha Bello |
| 9 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 595.2 kg | ₦551,155 | 6,960 kg | Aisha Bello |
11.2 kg wasted · ₦10,371 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 11.2 kg | ₦10,371 | Spillage / wet feed | Aisha Bello |