Feed consumed
20,668 kg
4.13 kg / bird placed · — kg / live bird

Ibadan Main Farm · House A · Ross 308 · placed 1 Aug 2026
This batch is closed. Its records stay available for reports.
20,668 kg
4.13 kg / bird placed · — kg / live bird
₦18,813,687
Inventory consumed at weighted-average cost
1.54
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
4.13 / 4.40 kg
94% of cycle budget at 100% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 295.6 kg | ₦264,792 | 20,668 kg | Tunde Bakare |
| 10 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 549.4 kg | ₦492,141 | 20,372 kg | Tunde Bakare |
| 9 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 526.6 kg | ₦471,717 | 19,823 kg | Tunde Bakare |
| 8 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 884.4 kg | ₦792,227 | 19,296 kg | Tunde Bakare |
| 7 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 857.9 kg | ₦768,489 | 18,412 kg | Tunde Bakare |
| 6 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 896.7 kg | ₦803,245 | 17,554 kg | Tunde Bakare |
| 5 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 871.3 kg | ₦780,492 | 16,657 kg | Tunde Bakare |
| 4 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 779.6 kg | ₦698,349 | 15,786 kg | Tunde Bakare |
| 3 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 775.5 kg | ₦694,677 | 15,006 kg | Tunde Bakare |
| 2 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 769.3 kg | ₦689,123 | 14,231 kg | Tunde Bakare |
| 1 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 774.7 kg | ₦693,960 | 13,462 kg | Tunde Bakare |
| 31 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 705.3 kg | ₦631,793 | 12,687 kg | Tunde Bakare |
45.0 kg wasted · ₦40,310 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 45.0 kg | ₦40,310 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |