Feed consumed
20,668 kg
4.13 kg / bird placed · — kg / live bird

Ibadan Main Farm · House A · Ross 308 · placed 1 Aug 2026
This batch is closed. Its records stay available for reports.
20,668 kg
4.13 kg / bird placed · — kg / live bird
₦18,813,687
Inventory consumed at weighted-average cost
1.54
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
4.13 / 4.40 kg
94% of cycle budget at 100% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 735.1 kg | ₦658,487 | 11,982 kg | Tunde Bakare |
| 29 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 665.3 kg | ₦595,962 | 11,247 kg | Tunde Bakare |
| 28 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 670.9 kg | ₦600,978 | 10,581 kg | Tunde Bakare |
| 27 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 628.5 kg | ₦562,997 | 9,910 kg | Tunde Bakare |
| 26 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 650.8 kg | ₦582,973 | 9,282 kg | Tunde Bakare |
| 25 Aug 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 581.8 kg | ₦521,164 | 8,631 kg | Tunde Bakare |
| 24 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 577.6 kg | ₦533,564 | 8,049 kg | Tunde Bakare |
| 23 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 555.0 kg | ₦512,687 | 7,472 kg | Tunde Bakare |
| 22 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 534.1 kg | ₦493,380 | 6,917 kg | Tunde Bakare |
| 21 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 539.7 kg | ₦498,553 | 6,383 kg | Tunde Bakare |
| 20 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 476.9 kg | ₦440,541 | 5,843 kg | Tunde Bakare |
| 19 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 454.9 kg | ₦420,218 | 5,366 kg | Tunde Bakare |
45.0 kg wasted · ₦40,310 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 45.0 kg | ₦40,310 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |