Feed consumed
20,668 kg
4.13 kg / bird placed · — kg / live bird

Ibadan Main Farm · House A · Ross 308 · placed 1 Aug 2026
This batch is closed. Its records stay available for reports.
20,668 kg
4.13 kg / bird placed · — kg / live bird
₦18,813,687
Inventory consumed at weighted-average cost
1.54
Feed kg ÷ estimated liveweight gain kg
4.13 / 4.40 kg
94% of cycle budget at 100% of the cycle
Kilograms and value per phase
kg per day since placement; last 7 days highlighted
Feed issued to this batch from inventory (posted from daily records)
| Date | Product | Quantity | Value | Cumulative | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 455.5 kg | ₦420,773 | 4,911 kg | Tunde Bakare |
| 17 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 419.1 kg | ₦387,148 | 4,456 kg | Tunde Bakare |
| 16 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 425.0 kg | ₦392,598 | 4,037 kg | Tunde Bakare |
| 15 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 408.5 kg | ₦377,356 | 3,612 kg | Tunde Bakare |
| 14 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 358.9 kg | ₦331,537 | 3,203 kg | Tunde Bakare |
| 13 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 363.9 kg | ₦336,156 | 2,844 kg | Tunde Bakare |
| 12 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 315.4 kg | ₦291,354 | 2,480 kg | Tunde Bakare |
| 11 Aug 2026 | Broiler Grower (Pellet) | 316.8 kg | ₦292,647 | 2,165 kg | Tunde Bakare |
| 10 Aug 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 272.9 kg | ₦263,095 | 1,848 kg | Tunde Bakare |
| 9 Aug 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 271.0 kg | ₦261,264 | 1,575 kg | Tunde Bakare |
| 8 Aug 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 228.0 kg | ₦219,808 | 1,304 kg | Tunde Bakare |
| 7 Aug 2026 | Broiler Starter (Crumble) | 219.0 kg | ₦211,132 | 1,076 kg | Tunde Bakare |
45.0 kg wasted · ₦40,310 at weighted-average cost
| Date | Product | Quantity | Value | Reason | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sept 2026 | Broiler Finisher (Pellet) | 45.0 kg | ₦40,310 | Spillage / wet feed | Tunde Bakare |